Today (0) | Quinta-feira Jun 19 (2) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Mais (0) |
Jun 19 **:** | 1.73Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) | 1.97Orix Buffaloes (Reserves) | 14 | |
Jun 19 **:** | 1.74Hanshin Tigers (Reserves) | 1.96Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | 19 |
Jun 19 **:** Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) -vs- Orix Buffaloes (Reserves) | ||
---|---|---|
1.817.50Acima | 1.897.50Abaixo | 14 |
Jun 19 **:** Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) -vs- Orix Buffaloes (Reserves) | ||
1.516.50Acima | 2.386.50Abaixo | 14 |
Jun 19 **:** Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | ||
2.318.50Acima | 1.548.50Abaixo | 19 |
Jun 19 **:** Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | ||
1.907.50Acima | 1.807.50Abaixo | 19 |
Jun 19 **:** Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | ||
2.118.00Acima | 1.648.00Abaixo | 19 |
Jun 19 **:** Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | ||
1.737.00Acima | 1.977.00Abaixo | 19 |
Jun 19 **:** Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | ||
1.586.50Acima | 2.216.50Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?