Today (5) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85+50.50Budi Luhur University (w) | 1.85-50.50Adamson Lady Falcons BC (w) | 12 |
0-0 Ao vivo Budi Luhur University (w) -vs- Adamson Lady Falcons BC (w) | ||
---|---|---|
1.85132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Budi Luhur University (w) -vs- Adamson Lady Falcons BC (w) | ||
1.75131.50Acima | 1.95131.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Budi Luhur University (w) -vs- Adamson Lady Falcons BC (w) | ||
2.01133.50Acima | 1.70133.50Abaixo | 12 |
Jul 16 **:** | 2.69Israel (w) U19 | 1.40Portugal (w) U19 | 26 | |
Jul 16 23:00 | 1.08Hungary (w) U19 | 6.26Nigeria (w) U19 | 30 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.97136.00Acima | 1.76136.00Abaixo | 26 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
1.80134.50Acima | 1.92134.50Abaixo | 26 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
1.76134.00Acima | 1.97134.00Abaixo | 26 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
1.85135.00Acima | 1.87135.00Abaixo | 26 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
1.91135.50Acima | 1.81135.50Abaixo | 26 |
Jul 16 20:30 USA (w) U19 -vs- China (w) U19 | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 4 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.81139.00Acima | 1.91139.00Abaixo | 30 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.91140.00Acima | 1.81140.00Abaixo | 30 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 30 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.97140.50Acima | 1.76140.50Abaixo | 30 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.76138.50Acima | 1.97138.50Abaixo | 30 |
Jul 16 **:** Korea Republic (w) U19 -vs- Canada (w) U19 | ||
1.86153.50Acima | 1.86153.50Abaixo | 5 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.9167.50Acima | 1.8167.50Abaixo | 26 |
Jul 16 **:** Israel (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
1.8267.00Acima | 1.9067.00Abaixo | 26 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.8069.50Acima | 1.9269.50Abaixo | 30 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.9770.50Acima | 1.7670.50Abaixo | 30 |
Jul 16 23:00 Hungary (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.8870.00Acima | 1.8470.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?