0-0 Trực Tiếp | 2.00Chou Tien Chen (TPE) | 1.76H. S. Prannoy (IND) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | Brian Yang (CAN) | Toma Junior Popov (FRA) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Chen Tang Jie (MAS) / Ee Wei Toh (MAS) | Gao Jia Xuan (CHN) / Wu Meng Ying (CHN) | 2 |
0-0 Trực Tiếp | Chou Tien Chen (TPE) | H. S. Prannoy (IND) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | Brian Yang (CAN) | Toma Junior Popov (FRA) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.25-1.50Chen Tang Jie (MAS) / Ee Wei Toh (MAS) | 3.32+1.50Gao Jia Xuan (CHN) / Wu Meng Ying (CHN) | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?