Paris Saint Germain (n) | သရေ | တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး |
3.111 - 06.002 - 015.002 - 117.503 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.210 - 07.801 - 175.002 - 2200.003 - 336.00AOS | 8.000 - 140.000 - 240.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Paris Saint Germain (n) | သရေ | တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး |
2.01မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.69သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.50သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.36Paris Saint Germain (n) | 1.36Paris Saint Germain (n) | 20.00ဂိုးမရှိ |
2.95တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.95တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။